반응형
안녕하세요 오늘은 24년 상반기 소프트웨어 부분 표준 노임 단가에 대해 알아보겠습니다.
IT업종도 표준 임금이 정해져있다는 사실은 처음알아 적잖이 신기했습니다.
그럼 각설하고 내용을 살펴볼까요?
오늘도
사단 법인 한국물가정보에서 자료를 발췌하였습니다.
직종명 | 단가 | 해설 |
IT PM | 456,225 | IT프로젝트 인도물의 납기 준수를 위하여 프로젝트를 기획하고, 범위, 일정, 원가, 인적자원, 품질, 위험, 의사소통, 조달, 변경, 보안, 정보시스템 성과 등을 통합 관리하는 자이다. |
IT감리 | 485,624 | 감리발주자 및 피감리원의 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 제3자의 관점에서 정보시스템의 기획, 구축 및 운영 등에 관한 사항을 종합적으로 점검하고 문제점이 개선 되도록 시정조치사항을 도출하고 확인 하는 자이다. |
IT기획자 | 481,654 | 조직의 경영목표를 달성하기 위하여 IT전략을 기획하고, 거버넌스, 투자성과분석, 운영 정책, R&D, 프로세스, 아키텍처 등 분야 별 전략을 수립하는 자이다. |
IT마케터 | 483,647 | ※포함직무(2023년 부터) - SW제품기획자, IT서비스기획자, IT기술영업 |
IT아키텍트 | 534,135 | ※포함직무(2023년 부터) - SW아키텍트, 데이터아키텍트, Infrastructure아키텍트, 데이터베이스아키텍트 |
IT지원기술자 | 215,203 | 정보기술 인프라에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터 하드웨어, 스토리지, 클라우드와 가상화, 네트워크 등 IT자원을 이용한 시스템의 구성과 장애처리를 지원하며 시스템 개선 및 정기점검 등을 통해 안정적인 컴퓨팅 인프라 운영을 지원하는 자이다. |
IT컨설턴트 | 476,404 | 조직의 목표를 달성하는데 도움이 될 수 있도록, 객관적인 시각에서 조직 경영 환경을 이해하고 대상 업무 및 정보시스템을 분석하여 개선 방안을 지도, 자문 및 상담을 수행하는 자이다. ※포함직무(2023년 부터) - 정보보호컨설턴트 |
IT테스터 | 189,146 | 테스트를 효과적으로 수행하기 위해 필요한 기획, 진단 컨설팅, 계획, 환경구축, 실행, 결함관리, 문서화를 수행하고 관리하는 자이다. |
IT품질관리자 | 442,826 | IT품질목표를 달성하기 위하여 전사적인 품질정책 및 관리체계를 수립하고 품질향상을 위해 교육 및 관리활동 등을 수행하며, 프로젝트 차원에서의 품질보증 활동을 수행하는 자이다. |
IT프로젝트관리자 | 463,265 | ※포함직무(2023년 부터) - IT PM, IT PMO |
UI/UX 기획/개발자 | 315,898 | ※포함직무(2023년 부터) - UI/UX기획자, UI/UX개발자 UI/UX기획: 서비스의 본질적 특성에 대한 이해를 기반으로 트렌드 분석, 사용자 이용 행태 분석 등을 통해 이해관계자 및 사용자의 요구를 발굴하고 사용성을 극대화 할 수 있는 UI/UX를 설계 및 검증하여 서비스의 목적과 용도에 맞게 최적화 된 UI를 제공하는 일이다. |
UI/UX 디자이너 | 224,150 | UI/UX 디자인의 매체별 트렌드, 사용자 경험 분석을 통해 디자인 전략 및 콘셉트를 도출하고 UI 디자인 요소를 다양한 기법을 활용해 시각화하여 사용자 요구를 검증하고 매체별 최적화된 디자인과 사용성을 제공하는 자이다. |
데이터분석가 | 380,190 | 데이터 이해 및 처리 기술에 대한 기본지식을 바탕으로 데이터 분석 기획, 데이터 분석, 데이터 시각화 업무를 수행하고 이를 통해 프로세스 혁신 및 마케팅 전략 결정 등의 과학적 의사결정을 지원하는 자이다. |
시스템SW개발자 | 278,819 | 운영체제 환경에서 시스템 자원을 제어 및 관리하는 소프트웨어와 응용프로그램의 동작을 위한 시스템 플랫폼의 요구사항 분석 및 설계, 구현, 배포를 수행하는 자이다. |
업무분석가 | 532,956 | 조직의 비전과 목표, 구조, 정책 등의 이해를 바탕으로 업무 요구사항을 도출하고 분석*하여, 목적에 부합하는 대응전략 수립하는 자이다. * 타 직무에서 수행하는 분석, 설계 업무의 혼선 방지를 위해 아래의 주석을 표시함 1) 분석 : 조직 내·외부의 경영 환경에 영향을 주는 고객과 경쟁기업, 산업동향, 내부 역량을 분석하는 능력 |
응용SW개발자 | 341,404 | 컴퓨터 프로그래밍 언어로 응용소프트웨어의 분석*, 설계*, 구현 및 테스트, 배포 등을 통해 제품의 기능을 개발하고 개선하는 자이다. * 타 직무에서 수행하는 분석, 설계 업무의 혼선 방지를 위해 아래의 주석을 표시함 |
정보보안전문가 | 454,136 | ※포함직무(2023년 부터) - 정보보호관리자, 침해사고대응전문가 |
정보시스템운용자 | 435,608 | ※포함직무(2023년 부터) - 데이터베이스운용자, NW엔지니어, IT시스템운용자 |
반응형